Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:tema:corona:efecto

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:tema:corona:efecto [2020/05/25 22:47]
geronimo
es:tema:corona:efecto [2020/06/10 22:55] (actual)
geronimo
Línea 1: Línea 1:
 ====== Efectos de la infección por coronavirus SARS-cov-2 ====== ====== Efectos de la infección por coronavirus SARS-cov-2 ======
 +
 +Ver las statisticas de los effectos de la infección en el mundo (2 sitios : [[ https://​www.worldometers.info/​coronavirus/#​countries|Worldometer]] o [[ https://​ourworldindata.org/​coronavirus|Ourworldindata]] o por paises (por ejemplo [[ https://​ourworldindata.org/​coronavirus/​country/​mexico?​country=MEX~|Mexico]])
 +
 +===== Sintomas =====
 +
 +  * 80,9% de las infecciones son leves (con síntomas similares a los de la gripe) y pueden recuperarse en casa.
 +  * El 13,8% son graves, desarrollando enfermedades severas como la neumonía y la dificultad para respirar.
 +  * 4,7% son críticas y pueden incluir: insuficiencia respiratoria,​ shock séptico y fallo multiorgánico.
 +
 +Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas reportados, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus ([[ https://​espanol.cdc.gov/​coronavirus/​2019-ncov/​symptoms-testing/​symptoms.html|CDC]]). Un [[ https://​doi.org/​10.1001/​jama.2020.1585|estudio]] de Febrero 2020 con 138 pacientes (chin@s) decribio : 
 +|  **Señales y síntomas** ​ |  **Porcentaje** \\ de las personas con COVID19 ​ |
 +|Fiebre ​ (con o sin sacudidas repetidas con escalofríos) |  98.6%  |
 +|Nueva pérdida de **olor** -- Disfunciones olfativas ([[ https://​es.wikipedia.org/​wiki/​Anosmia|anosmia]])* |  85,​6%* ​ |
 +|Nueva pérdida de **sabor** -- Disfunciones gustativas ([[ https://​es.wikipedia.org/​wiki/​Ageusia|ageusia]])* |  88%*  |
 +|Fatiga ​ |  69,6%  |   
 +|Tos seca |  59.4%  |  ​
 +|Anorexia -- Falta de aliento ​ |  39.9%  |   
 +|Myalgia -- Dolor muscular ​ |  34.8%  |   
 +|Disnea -- dificultad para respirar |  31.2%  |   
 +|Expectoración ​ |  26.8%  |   
 +|Faringalgia ​ |  17,4%  |   
 +|Diarrea ​ |  10,1%  |   
 +|Náuseas ​ |  10,1%  |
 +|Mareos ​ |  9.4%  |  ​
 +|Dolor de cabeza ​ |  6.5%  |   
 +|Vómitos ​ |  3.6%  |   
 +|Pan abdominal ​ |  2,2%  |   
 +(*) cuidade : en el estudio de [[ https://​doi.org/​10.1001/​jama.2020.1585|Wang et al 2020 JAMA]], no hablan de "Nueva pérdida de sabor u olor" pero este sintoma se encontra en paises occidentales. Por ejemplo, mira la publicación de [[ https://​link.springer.com/​article/​10.1007/​s00405-020-05965-1|Lechien et al 2020]]. ​
 +[[ https://​gut.bmj.com/​content/​69/​6/​997|En otro estudio]] (publicado el 1 junio), la diarrea (24,2%), la anorexia (17,9%) y las náuseas (17,9%) fueron los principales síntomas gastrointestinales entre 95 personas con infección de SARS-CoV-2. ​
  
 ===== Efectos relacionada con la edad ===== ===== Efectos relacionada con la edad =====
 +En alrededor del 1-2% de los casos reportados el virus es fatal. El riesgo de muerte aumenta a medida que se envejece. Relativamente pocos casos se ven entre los niños.
 +
 {{ :​es:​tema:​corona:​capture_du_2020-05-10_16-53-18.png?​300|}} {{ :​es:​tema:​corona:​capture_du_2020-05-10_16-53-18.png?​300|}}
 |  **Edad** ​ |  **% de mortalidad** ​ | |  **Edad** ​ |  **% de mortalidad** ​ |
Línea 15: Línea 46:
 |  ≥80  |  13·4% ​ | |  ≥80  |  13·4% ​ |
 \\ \\
 +Un [[ https://​ourworldindata.org/​mortality-risk-covid|estudio]] comparativo monstra que la mortalidad augmenta con edad en todos paises. A continuación,​ los datos de mortalidad de cuatro países: Corea del Sur (azul), China (amarillo), España (púrpura) e Italia (verde). Cuanto más alto sea el listón, más grande será la mortalidad.  
 +{{:​es:​tema:​corona:​covid-cfr-by-age-710x550.png?​700|}}
 ===== Efectos relacionada con las condiciones de salud ===== ===== Efectos relacionada con las condiciones de salud =====
  
Línea 37: Línea 69:
  
 ====== Referencias ====== ====== Referencias ======
-Para completar+  * Lechien et al. « [[ https://​doi.org/​10.1007/​s00405-020-05965-1.|Olfactory and Gustatory Dysfunctions as a Clinical Presentation of Mild-to-Moderate Forms of the Coronavirus Disease (COVID-19): A Multicenter European Study]] ». European Archives of Oto-Rhino-Laryngology,​ 6 avril 2020.  
 +  * Lin et al. « [[ https://​doi.org/​10.1136/​gutjnl-2020-321013.|Gastrointestinal Symptoms of 95 Cases with SARS-CoV-2 Infection]] ». Gut 69, nᵒ 6 (1 juin 2020): 997‑1001.  
 +  * Verity et al. « [[ https://​doi.org/​10.1016/​S1473-3099(20)30243-7|Estimates of the Severity of Coronavirus Disease 2019: A Model-Based Analysis]] ». The Lancet Infectious Diseases, 30 mars 2020. 
 +  * Wang et al. « [[ https://​doi.org/​10.1001/​jama.2020.1585|Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China]] ». JAMA 323, nᵒ 11 (17 mars 2020): 1061‑69.
/var/www/vhosts/autono-medic.ouvaton.org/httpdocs/data/attic/es/tema/corona/efecto.1590439665.txt.gz · Última modificación: 2020/05/25 22:47 por geronimo