Bibliografía
Colaboradores
Donación
Sindicación
RSS
ATOM
Cambios recientes
Bibliografía
Colaboradores
Donación
Sindicación
RSS
ATOM
Cambios recientes
Añadir esta página al libro
Eliminar esta página del libro ¡Esta es una revisión vieja del documento!
| Edad | % de mortalidad |
| 0–9 | 0·0954% |
| 10–19 | 0·352% |
| 20–29 | 0·296% |
| 30–39 | 0·348% |
| 40–49 | 0·711% |
| 50–59 | 2·06% |
| 60–69 | 5·79% |
| 70–79 | 8·61% |
| ≥80 | 13·4% |
Datos de mortalidad para el artículo: Verity et al 2020 Lancet Infectious Disease