Bibliografía
Colaboradores
Donación
Sindicación
RSS
ATOM
Cambios recientes
Bibliografía
Colaboradores
Donación
Sindicación
RSS
ATOM
Cambios recientes
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Ver las statisticas de los effectos de la infección en el mundo (2 sitios : Worldometer o Ourworldindata o por paises (por ejemplo Mexico)
Edad | % de mortalidad |
Datos de Verity et al 2020 | |
0–9 | 0·0954% |
10–19 | 0·352% |
20–29 | 0·296% |
30–39 | 0·348% |
40–49 | 0·711% |
50–59 | 2·06% |
60–69 | 5·79% |
70–79 | 8·61% |
≥80 | 13·4% |
Condiciones preexistentes | Tasa de mortalidad |
Enfermedad cardiovascular | 13.2% |
Diabetes | 9.2% |
Enfermedad respiratoria crónica | 8% |
Hipertensión | 8.4% |
Cáncer | 7.6% |
Edad | número de muertes | % de muertes | con condiciones subyacentes | sin condiciones subyacentes | sin saber si con condiciones subyacentes | % de muertes de desconocidos + sin cond. |
0 - 17 | 3 | 0.04% | 3 | 0 | 0 | 0% |
18 - 44 | 309 | 4.5% | 244 | 25 | 40 | 1.0% |
45 - 64 | 1,581 | 23.1% | 1,343 | 59 | 179 | 3.5% |
65 - 74 | 1,683 | 24.6% | 1,272 | 26 | 385 | 6.0% |
75+ | 3,263 | 47.7% | 2,289 | 27 | 947 | 14.2% |
TOTAL | 6,839 | 100% | 5,151 | 137 | 1,551 | 24.68% |
Para completar